描述
HTF 的 1250Mb/s SFP DWDM 120km 光收发器模块包括一个 APD 光电探测器二极管和温度稳定的 DWDM EML 发射器。数字诊断功能可通过 I2C 获得。该模块专为单模光纤而设计,工作在标称波长为50GHz ITU Grid,C波段DWDM波长。数字诊断功能可通过 SFF8472 中规定的 2 线串行接口获得。
 
应用
SONET/SDH 网络
千兆以太网
C 波段 DWDM 网络
光纤通道
 
 
 
兼容品牌
全面兼容200+主流品牌设备
    
        
            | Cisco | Alcatel Lucent | Netgear | Qlogic(Cavium) | Ruijie | Hirschmann | McAfee | 
        
            | Mellanox | Allied Telesis | SMC | Cheisio | Extreme | Blade | Linksys | 
        
            | Huawei | Dell&EMC | Foundry | Intel | TP-Link | Winyao | Feixun | 
        
            | Juniper | Arista | Force 10(Dell) | Marconi | Broadcom | D-Link | ZTE etc | 
    
 
订购信息
    
        
            | 型号 | 封装 | 速率 | 距离 | 波长 | 发送光功率 | 接收灵敏度 | 功耗 | 接口 | 
        
            | HTSF-M1G85Mx | SFP | 1.25G | 550m | 850nm | -9~-3dBm | -17dBm | 0.85W | LC | 
        
            | HTSF-M1G31Mx | SFP | 1.25G | 550m | 1310nm | -9~-3dBm | -19dBm | 0.85W | LC | 
        
            | HTSF-M1G31Fx | SFP | 1.25G | 2km | 1310nm | -9~-3dBm | -19dBm | 0.85W | LC | 
        
            | HTSF-S1G31Lx | SFP | 1.25G | 10km | 1310nm | -9~-3dBm | -20dBm | 0.85W | LC | 
        
            | HTSF-S1G31Ex | SFP | 1.25G | 40km | 1310nm | -5~0dBm | -24dBm | 0.95W | LC | 
        
            | HTSF-S1G55Ex | SFP | 1.25G | 40km | 1550nm | -5~0dBm | -24dBm | 0.95W | LC | 
        
            | HTSF-S1G55Zx | SFP | 1.25G | 80km | 1550nm | 0~5dBm | -26dBm | 0.95W | LC | 
        
            | HTSF-S1G55Xx | SFP | 1.25G | 100km | 1550nm | 0~5dBm | -28dBm | 0.95W | LC | 
        
            | HTSF-S1G55Yx | SFP | 1.25G | 160km | 1550nm | 1~6dBm | -33dBm | 0.95W | LC | 
        
            | HTSF-C1GxxLx | SFP | 1.25G | 20km | CWDM | -9~-3dBm | -20dBm | 1W | LC | 
        
            | HTSF-C1GxxEx | SFP | 1.25G | 40km | CWDM | -5~0dBm | -24dBm | 1W | LC | 
        
            | HTSF-C1GxxZx | SFP | 1.25G | 80km | CWDM | 0~5dBm | -26dBm | 1W | LC | 
        
            | HTSF-C1GxxXx | SFP | 1.25G | 120km | CWDM | 0~5dBm | -31dBm | 1W | LC | 
        
            | HTSF-C1GxxYx | SFP | 1.25G | 160km | CWDM | 1~6dBm | -33dBm | 1W | LC | 
        
            | HTSF-1D1GCxxZx | SFP | 1.25G | 80km | DWDM | 0~4dBm | -26dBm | 1W | LC | 
        
            | HTSF-1D1GCxxXx | SFP | 1.25G | 120km | DWDM | 0~5dBm | -30dBm | 1W | LC | 
        
            | HTSF-5D1GCxxZx | SFP | 1.25G | 80km | DWDM | 0~4dBm | -26dBm | 1W | LC | 
        
            | HTSF-5DGCxxXx | SFP | 1.25G | 120km | DWDM | 0~5dBm | -30dBm | 1W | LC | 
    
 
 
如果您有疑问或者特殊订制要求,欢迎联系恒通未来销售人员或留言,恒通未来将在24小时内为您提供支持!