产品描述
HT6000-ODM08 非常适合增加两个站点之间的光纤容量,而无需安装或租用额外的光纤。
HT6000-ODM08可以作为独立的桌面设备使用,也可以安装在19”数据机架的1单元空间内,实现双向8路数据复用和解复用。
完整的无源解决方案无需电源线和配置,是真正的即插即用解决方案。
 
 
产品应用
DWDM 密波分传输
地铁和长途网络
点对点 DWDM 光纤优化
线性分插 DWDM 光纤优化
 
  
产品光学特性
    
        
            | 产品参数 | 4 通道 | 8 通道 | 16 通道 | 
        
            |  | MUX | DEMUX | MUX | DEMUX | MUX | DEMUX | 
        
            | 通道波长 (nm) | ITU 100GHz Grid | 
        
            | 中心波长精度 (nm) | +-0.1 | 
        
            | 通道间距 (nm) | 0.8nm (100GHz) | 
        
            | 通道通带(@-0.5dB 带宽 (nm) | >0.25 | 
        
            | 插入损耗 (dB) | <=1.8 | <=3.0 | <=4 | 
        
            | 通道均匀度 (dB) | <=0.6 | <=1.0 | <=1.5 | 
        
            | 通道纹波 (dB) | 0.3 | 
        
            | 隔离度(分贝) | 邻近 | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 | 
        
            |  | 非相邻 | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | 
        
            | 惯性损失温度灵敏度(dB/℃) | <0.005 | 
        
            | 波长温移 (nm/℃) | <0.002 | 
        
            | 偏振相关损耗 (dB) | <0.1 | <0.1 | <0.15 | 
        
            | 偏振模色散 | <0.1 | 
        
            | 方向性 (dB) | >50 | 
        
            | 回波损耗 (dB) | >45 | 
        
            | 最大功率处理 (mW) | 300 | 
    
 
 
订购信息
    
        
            | 型号 | 通道 | 插损(dB) | 隔离度(dB) | 波长(nm) | 
        
            |  |  | MU/DMU | MU+DMU | Adjacent | Non-adjacent |  | 
        
            | HT6000-ODM16 | 16CH MUX and DEMUX | <=3.5 | <=34.5 | 25 | 40 | 100GHZ ITUT Grid C-Band | 
        
            | HT6000-OMU16 | 16CH MUX | <=33.5 | <=34.5 | 25 | 40 | 100GHZ ITUT Grid C-Band | 
        
            | HT6000-ODU16 | 16CH DEMUX | <=33.5 | <=34.5 | 25 | 40 | 100GHZ ITUT Grid C-Band | 
        
            | HT6000-ODM08 | 8CH MUX and DEMUX | <=33 | <=33.5 | 25 | 40 | 100GHZ ITUT Grid C-Band | 
        
            | HT6000-OMU08 | 8CH MUX | <=33 | <=33.5 | 25 | 40 | 100GHZ ITUT Grid C-Band | 
        
            | HT6000-ODU08 | 4CH DEMUX | <=33 | <=33.5 | 25 | 40 | 100GHZ ITUT Grid C-Band | 
        
            | HT6000-ODM04 | 4CH MUX and DEMUX | <=31.8 | <=32.5 | 25 | 40 | 100GHZ ITUT Grid C-Band | 
        
            | HT6000-OMU04 | 4CH MUX | <=31.8 | <=32.5 | 25 | 40 | 100GHZ ITUT Grid C-Band | 
        
            | HT6000-ODU04 | 4CH DEMUX | <=31.8 | <=32.5 | 25 | 40 | 100GHZ ITUT Grid C-Band 
 | 
    
 
HTF DWDM 恒通未来传输解决方案
DWDM对等案例
DWDM链网案例
DWDM+OLP光线路保护案例
DWDM环网案例
DWDM单纤双向组网案例
DWDM超长距离解决方案